TEMPORADA ALTA
Juny, Juliol. Agost i Primera Quinzena de Setembre
Setmana Santa + Sant Joan + Nadal i Reis
1.800 € CAP DE SETMANA
(Iva 10% inclòs)
Entrada divendres a partir de les 15:00 h
Sortida diumenge tarda
2.800 € SETMANA SENCERA
(Iva 10% inclòs)
Entrada dilluns a partir de les 15:00 h
Sortida diumenge tarda
TEMPORADA BAIXA
Resta de l’any
1.400 € CAP DE SETMANA
(Iva 10% inclòs)
Entrada divendres a partir de les 15:00 h
Sortida diumenge tarda
2.200 € SETMANA SENCERA
(Iva 10% inclòs)
Entrada dilluns a partir de les 15:00 h
Sortida diumenge tarda
Fes la teva reserva
Abans d’omplir el formulari, si et plau, comprova la disponibilitat en el nostre calendari.
Els dies marcats amb color fosc no estan disponibles.
Un cop enviat el formulari, us contactarem en un termini màxim de 24h confirmant-vos la reserva.
Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres o bé envia’ns un mail a
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
CONDICIONS
El preu només inclou l’allotjament.
Els clients hauran de demanar permís a la propietat per convidar a gent a passar un dia a Xuriguera previ pagament de 20 € per persona, nens de menys de 10 anys pagaran la meitat.
Grups de treball, empreses i altres: Preus a consultar.
Estada mínima: 2 dies.
Cost de taxa Turística és de 0.66€ per dia i persona (no inclòs en el preu de la estada).
(decret 129/2012 de 9 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de l’ impost sobre les estades en establiments turístics, promogut per el departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya)
CONDICIONS
El preu només inclou l’allotjament.
Els clients hauran de demanar permís a la propietat per convidar a gent a passar un dia a Xuriguera previ pagament de 20 € per persona, nens de menys de 10 anys pagaran la meitat.
Grups de treball, empreses i altres: Preus a consultar.
Estada mínima: 2 dies.
Cost de taxa Turística és de 0.66€ per dia i persona (no inclòs en el preu de la estada).
(decret 129/2012 de 9 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de l’ impost sobre les estades en establiments turístics, promogut per el departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya)